Home › Flights
Cheapest flights from Athens
Real lowest fares found on 19 Sep 2026, refreshed daily. Cheapest first.
| Destination | From | Departing |
|---|---|---|
| Corfu | €33 | 2026-10-04 |
| Cyprus | €42 | 2026-09-23 |
| Milan | €45 | 2026-10-21 |
| Albania | €46 | 2026-12-15 |
| Tirana | €46 | 2026-12-15 |
| Santorini | €48 | 2026-10-20 |
| Venice | €56 | 2026-11-20 |
| Paros | €62 | 2026-11-20 |
| Crete | €64 | 2026-10-06 |
| Bologna | €67 | 2026-10-19 |
| Naples | €67 | 2026-12-04 |
| Warsaw | €71 | 2026-10-23 |
| Budapest | €73 | 2026-11-07 |
| Hungary | €73 | 2026-11-07 |
| Malta | €77 | 2026-12-22 |
| Istanbul | €78 | 2027-01-10 |
| Italy | €78 | 2026-10-19 |
| Rome | €78 | 2026-10-19 |
| Turkey | €78 | 2027-01-10 |
| Rhodes | €81 | 2026-10-25 |
| Barcelona | €84 | 2026-11-26 |
| Spain | €84 | 2026-11-26 |
| London | €89 | 2026-10-07 |
| United Kingdom | €89 | 2026-10-07 |
| Austria | €90 | 2026-10-06 |
| Vienna | €90 | 2026-10-06 |
| Israel | €91 | 2026-09-26 |
| Jerusalem | €91 | 2026-09-26 |
| Tel Aviv | €91 | 2026-09-26 |
| Sicily | €92 | 2026-09-28 |
| Naxos | €93 | 2026-10-30 |
| Verona | €93 | 2026-10-19 |
| Thessaloniki | €93 | 2026-12-25 |
| Romania | €94 | 2026-10-22 |
| Bucharest | €94 | 2026-10-22 |
| Sofia | €94 | 2026-10-06 |
| Armenia | €96 | 2026-11-25 |
| Mykonos | €98 | 2026-10-22 |
| Milos | €98 | 2026-10-15 |
| Zakynthos | €99 | 2026-10-18 |
| Sweden | €100 | 2026-11-08 |
| Stockholm | €100 | 2026-11-08 |
| France | €101 | 2026-11-29 |
| Paris | €101 | 2026-11-29 |
| Slovakia | €103 | 2026-09-25 |
| Bratislava | €103 | 2026-09-25 |
| Gdansk | €103 | 2027-06-04 |
| Kos | €111 | 2026-10-15 |
| Lisbon | €112 | 2026-12-10 |
| Madrid | €112 | 2026-11-07 |
| Portugal | €112 | 2026-12-10 |
| Belgium | €115 | 2026-11-10 |
| Czech Republic | €116 | 2026-10-13 |
| Prague | €116 | 2026-10-13 |
| Valencia | €117 | 2026-10-20 |
| Beirut | €118 | 2026-11-17 |
| Lebanon | €118 | 2026-11-17 |
| Malaga | €119 | 2026-12-20 |
| Marseille | €119 | 2026-11-14 |
| Dublin | €120 | 2026-11-05 |
| Ireland | €120 | 2026-11-05 |
| Skopje | €122 | 2026-11-06 |
| Amsterdam | €130 | 2026-12-25 |
| Netherlands | €130 | 2026-12-25 |
| Belgrade | €131 | 2026-11-21 |
| Switzerland | €137 | 2026-10-20 |
| Zurich | €137 | 2026-10-20 |
| Denmark | €138 | 2026-12-07 |
| Copenhagen | €138 | 2026-12-07 |
| Norway | €139 | 2026-10-29 |
| Oslo | €139 | 2026-10-29 |
| Poland | €144 | 2027-01-01 |
| Krakow | €144 | 2027-01-01 |
| Manchester | €144 | 2026-10-19 |
| Vilnius | €147 | 2026-10-21 |
| Berlin | €148 | 2026-12-01 |
| Germany | €148 | 2026-12-01 |
| Lyon | €149 | 2026-10-20 |
| Geneva | €150 | 2026-09-23 |
| Munich | €152 | 2026-11-28 |
| Cologne | €153 | 2026-10-20 |
| Egypt | €154 | 2027-01-01 |
| Cairo | €154 | 2027-01-01 |
| Hamburg | €160 | 2026-12-23 |
| Kefalonia | €160 | 2027-07-20 |
| Sardinia | €160 | 2026-12-28 |
| Florence | €163 | 2026-10-16 |
| Croatia | €177 | 2026-09-30 |
| Slovenia | €177 | 2026-11-02 |
| Dubrovnik | €177 | 2026-09-30 |
| Ljubljana | €177 | 2026-11-02 |
| Edinburgh | €181 | 2026-11-13 |
| Scotland | €181 | 2026-11-13 |
| Bordeaux | €181 | 2026-10-19 |
| Georgia | €183 | 2027-01-03 |
| Mallorca | €186 | 2026-09-28 |
| Riga | €196 | 2026-11-19 |
| Estonia | €203 | 2026-09-24 |
| Tallinn | €203 | 2026-09-24 |
| Marrakech | €204 | 2026-09-28 |
| Morocco | €204 | 2026-09-28 |
| Nice | €208 | 2026-10-03 |
| Azerbaijan | €211 | 2026-11-20 |
| Baku | €211 | 2026-11-20 |
| Finland | €213 | 2027-08-31 |
| Helsinki | €213 | 2027-08-31 |
| Porto | €222 | 2026-12-24 |
| Iceland | €225 | 2026-10-30 |
| Reykjavik | €225 | 2026-10-30 |
| Antalya | €237 | 2026-10-02 |
| Madeira | €240 | 2026-10-12 |
| Abu Dhabi | €265 | 2026-12-30 |
| Kuwait | €276 | 2027-01-05 |
| Ibiza | €293 | 2026-09-26 |
| Jeddah | €310 | 2026-12-14 |
| Montenegro | €324 | 2026-09-24 |
| Qatar | €324 | 2026-09-24 |
| New York | €332 | 2027-01-30 |
| the USA | €332 | 2027-01-30 |
| Bergen | €357 | 2026-09-21 |
| Kazakhstan | €360 | 2026-11-13 |
| Boston | €384 | 2027-01-19 |
| Kyrgyzstan | €388 | 2026-10-09 |
| Uzbekistan | €388 | 2027-01-11 |
| Thailand | €409 | 2026-10-01 |
| Bangkok | €409 | 2026-10-01 |
| India | €415 | 2026-11-07 |
| Delhi | €415 | 2026-11-07 |
| South Korea | €421 | 2027-06-17 |
| Seoul | €421 | 2027-06-17 |
| Phuket | €425 | 2026-11-12 |
| Maldives | €430 | 2026-11-16 |
| Ethiopia | €471 | 2026-09-25 |
| Malaysia | €489 | 2027-03-15 |
| Kuala Lumpur | €489 | 2027-03-15 |
| Chengdu | €520 | 2026-10-21 |
| Shanghai | €527 | 2026-10-21 |
| Bangladesh | €545 | 2027-01-11 |
| Singapore | €559 | 2027-02-21 |
| the Philippines | €568 | 2026-10-19 |
| Manila | €568 | 2026-10-19 |
| Bali | €590 | 2026-10-20 |
| Indonesia | €590 | 2026-10-20 |
| Montreal | €594 | 2026-11-12 |
| Vietnam | €603 | 2026-10-20 |
| Hanoi | €603 | 2026-10-20 |
| Ho Chi Minh City | €616 | 2026-10-01 |
| Jakarta | €619 | 2026-12-05 |
| Nafplio | €622 | 2026-10-30 |
| Peloponnese | €622 | 2026-10-30 |
| Nepal | €633 | 2026-10-14 |
| Canada | €635 | 2026-10-06 |
| Toronto | €635 | 2026-10-06 |
| Da Nang | €651 | 2027-04-05 |
| Hoi An | €651 | 2027-04-05 |
| China | €653 | 2027-01-27 |
| Beijing | €653 | 2027-01-27 |
| Cape Town | €658 | 2027-02-09 |
| South Africa | €658 | 2027-02-09 |
| Seychelles | €671 | 2026-11-16 |
| Japan | €672 | 2027-06-16 |
| Tokyo | €672 | 2027-06-16 |
| Washington | €733 | 2026-11-14 |
| Seattle | €744 | 2027-04-19 |
| Miami | €759 | 2026-12-13 |
| San Francisco | €824 | 2026-10-25 |
| Bogota | €824 | 2027-02-12 |
| Kyoto | €831 | 2026-10-30 |
| Nara | €831 | 2026-10-30 |
| Osaka | €831 | 2026-10-30 |
| Bahamas | €832 | 2027-02-15 |
| Mexico | €850 | 2026-10-18 |
| Mexico City | €850 | 2026-10-18 |
| Rwanda | €850 | 2026-12-25 |
| Cancun | €897 | 2027-02-24 |
| Colombia | €899 | 2027-02-12 |
| Cartagena | €899 | 2027-02-12 |
| Mauritius | €920 | 2026-09-29 |
| Nicaragua | €944 | 2026-09-24 |
| Austin | €946 | 2026-10-07 |
| Denver | €973 | 2026-12-19 |
| Ecuador | €996 | 2027-01-31 |
| Quito | €996 | 2027-01-31 |
| Brazil | €1010 | 2026-11-03 |
| Rio de Janeiro | €1010 | 2026-11-03 |
| Barbados | €1033 | 2026-12-29 |
| Australia | €1049 | 2027-06-14 |
| Sydney | €1049 | 2027-06-14 |
| Lima | €1079 | 2026-10-27 |
| Cuba | €1109 | 2026-12-03 |
| Havana | €1109 | 2026-12-03 |
| Melbourne | €1136 | 2026-09-27 |
| Sao Paulo | €1196 | 2026-10-17 |
| Brisbane | €1291 | 2026-09-27 |
| Dominican Republic | €1306 | 2026-12-23 |
| Fiji | €1428 | 2027-01-30 |
Lowest fares found, not offers. Source: Travelpayouts. Partner links — your price is unchanged.