Home › Flights
Cheapest flights from Athens
Real lowest fares found on 1 Nov 2026, refreshed daily. Cheapest first.
| Destination | From | Departing |
|---|---|---|
| Padua | €43 | 2026-12-12 |
| Ayia Napa | €44 | 2027-01-08 |
| Larnaca | €49 | 2027-01-30 |
| Gozo | €51 | 2026-12-11 |
| Valletta | €51 | 2026-12-11 |
| Italy | €53 | 2027-01-18 |
| Rome | €53 | 2027-01-18 |
| Malta | €54 | 2026-11-30 |
| Albania | €56 | 2027-01-10 |
| Tirana | €56 | 2027-01-10 |
| Bergamo | €56 | 2027-02-11 |
| Berat | €56 | 2027-01-10 |
| Venice | €58 | 2027-02-06 |
| Milan | €58 | 2027-02-11 |
| Chisinau | €60 | 2026-11-19 |
| Heraklion | €60 | 2026-11-21 |
| Budapest | €65 | 2026-12-05 |
| Hungary | €65 | 2026-12-05 |
| Limassol | €65 | 2026-11-05 |
| Paphos | €65 | 2026-11-05 |
| Crete | €65 | 2026-11-21 |
| Paros | €70 | 2026-11-20 |
| Warsaw | €70 | 2026-12-12 |
| Ios | €70 | 2026-11-20 |
| Sifnos | €70 | 2026-11-20 |
| Antiparos | €70 | 2026-11-20 |
| Sikinos | €71 | 2026-11-20 |
| Istanbul | €74 | 2027-01-10 |
| Turkey | €74 | 2027-01-10 |
| Thessaloniki | €76 | 2026-12-30 |
| France | €78 | 2027-01-10 |
| Paris | €78 | 2027-01-10 |
| Giverny | €78 | 2027-01-10 |
| Versailles | €78 | 2027-01-10 |
| Rhodes | €80 | 2026-12-03 |
| Halkidiki | €80 | 2027-01-02 |
| Lipsi | €80 | 2027-01-02 |
| Santorini | €81 | 2027-01-19 |
| Anafi | €81 | 2026-11-06 |
| Geneva | €83 | 2026-12-14 |
| Annecy | €84 | 2026-12-04 |
| Symi | €84 | 2026-12-03 |
| Marmaris | €84 | 2026-12-03 |
| Sitia | €84 | 2027-04-24 |
| Lausanne | €84 | 2026-12-04 |
| Olympia | €87 | 2026-11-20 |
| Ghent | €88 | 2026-11-26 |
| Agios Nikolaos | €88 | 2027-04-21 |
| Brussels | €88 | 2026-11-26 |
| Elounda | €88 | 2027-04-21 |
| Fourni | €88 | 2027-04-21 |
| Ksamil | €89 | 2026-12-12 |
| Corfu | €89 | 2026-12-12 |
| Barcelona | €90 | 2026-12-05 |
| Spain | €90 | 2026-12-05 |
| Bologna | €90 | 2027-02-11 |
| Chania | €91 | 2026-11-21 |
| Belgium | €92 | 2026-12-05 |
| Limeni | €92 | 2026-11-21 |
| Rethymno | €93 | 2026-11-21 |
| Mykonos | €94 | 2027-06-16 |
| Austria | €95 | 2027-01-09 |
| London | €95 | 2026-12-05 |
| United Kingdom | €95 | 2026-12-05 |
| Vienna | €95 | 2027-01-09 |
| Brighton | €95 | 2026-12-05 |
| Slovakia | €96 | 2026-12-11 |
| Bratislava | €96 | 2026-12-11 |
| Tinos | €96 | 2026-11-14 |
| Capri | €98 | 2027-03-19 |
| Sorrento | €98 | 2027-03-19 |
| Ischia | €98 | 2027-03-19 |
| Procida | €98 | 2027-03-19 |
| Berlin | €99 | 2026-12-07 |
| Germany | €99 | 2026-12-07 |
| Romania | €100 | 2027-06-20 |
| Bucharest | €100 | 2027-06-20 |
| Naples | €105 | 2026-12-16 |
| Modena | €105 | 2026-11-12 |
| Turin | €108 | 2026-11-21 |
| Sicily | €109 | 2027-04-10 |
| Palermo | €109 | 2027-04-10 |
| Cefalu | €109 | 2027-04-10 |
| Syracuse | €113 | 2027-03-19 |
| Dublin | €115 | 2026-12-10 |
| Ireland | €115 | 2026-12-10 |
| Genoa | €115 | 2027-01-15 |
| Kilkenny | €115 | 2026-12-10 |
| Portofino | €115 | 2027-01-15 |
| Armenia | €118 | 2026-12-25 |
| Cyprus | €118 | 2026-11-16 |
| Samothrace | €118 | 2026-12-25 |
| Catania | €118 | 2027-05-18 |
| Yerevan | €118 | 2026-12-25 |
| Gdansk | €121 | 2027-06-04 |
| Sofia | €121 | 2027-01-16 |
| Matera | €122 | 2027-01-14 |
| Alberobello | €122 | 2027-01-14 |
| Bari | €122 | 2027-01-14 |
| Sopot | €122 | 2027-06-04 |
| Zakynthos | €123 | 2027-06-02 |
| Monaco | €123 | 2026-12-21 |
| Cannes | €123 | 2026-12-21 |
| Menton | €123 | 2026-12-21 |
| Sweden | €126 | 2026-12-05 |
| Stockholm | €126 | 2026-12-05 |
| Frankfurt | €128 | 2026-12-01 |
| Utrecht | €131 | 2026-11-30 |
| Belgrade | €132 | 2027-05-27 |
| Bansko | €132 | 2026-11-27 |
| Obidos | €133 | 2027-02-05 |
| Toledo | €135 | 2027-01-23 |
| Salamanca | €135 | 2027-01-23 |
| Segovia | €135 | 2027-01-23 |
| Cologne | €136 | 2026-12-13 |
| Amsterdam | €137 | 2027-02-06 |
| Lisbon | €137 | 2027-02-05 |
| Madrid | €137 | 2027-01-23 |
| Netherlands | €137 | 2027-02-06 |
| Portugal | €137 | 2027-02-05 |
| Lyon | €137 | 2026-11-13 |
| Verona | €137 | 2026-11-27 |
| Lake Garda | €137 | 2026-11-27 |
| Zagreb | €137 | 2027-05-18 |
| Egypt | €139 | 2027-02-15 |
| Cairo | €139 | 2027-02-15 |
| Kefalonia | €139 | 2027-06-01 |
| Poland | €141 | 2027-01-08 |
| Krakow | €141 | 2027-01-08 |
| Marrakech | €146 | 2027-02-24 |
| Morocco | €146 | 2027-02-24 |
| Polignano a Mare | €146 | 2026-11-10 |
| Norway | €147 | 2026-12-17 |
| Oslo | €147 | 2026-12-17 |
| Czech Republic | €147 | 2026-12-05 |
| Prague | €147 | 2026-12-05 |
| Denmark | €148 | 2027-02-11 |
| Copenhagen | €148 | 2027-02-11 |
| Lubeck | €148 | 2026-11-26 |
| Lucerne | €149 | 2027-04-11 |
| Slovenia | €150 | 2026-12-04 |
| Ljubljana | €150 | 2026-12-04 |
| Valencia | €150 | 2026-11-09 |
| Mallorca | €152 | 2027-01-18 |
| Hamburg | €153 | 2026-12-12 |
| Seville | €153 | 2026-11-28 |
| Brasov | €155 | 2027-03-06 |
| Fethiye | €155 | 2026-12-07 |
| Colmar | €156 | 2026-11-20 |
| Ioannina | €156 | 2027-01-06 |
| Metsovo | €156 | 2027-01-06 |
| Basel | €156 | 2026-11-20 |
| Freiburg | €156 | 2026-11-20 |
| Black Forest | €156 | 2026-11-20 |
| Malaga | €157 | 2026-11-18 |
| Andros | €157 | 2026-11-11 |
| Ronda | €157 | 2026-11-18 |
| Syros | €157 | 2026-11-11 |
| Kea | €157 | 2026-11-11 |
| Kythnos | €157 | 2026-11-11 |
| Marbella | €157 | 2026-11-18 |
| Nerja | €157 | 2026-11-18 |
| Vilnius | €158 | 2026-12-13 |
| Tbilisi | €158 | 2026-12-01 |
| Stuttgart | €158 | 2026-12-03 |
| Bohinj | €161 | 2026-12-04 |
| Lake Plastiras | €161 | 2026-11-15 |
| Munich | €162 | 2026-12-16 |
| Georgia | €164 | 2027-02-23 |
| Tenerife | €166 | 2027-01-14 |
| Lucca | €167 | 2026-11-12 |
| Pisa | €167 | 2026-11-12 |
| Siena | €173 | 2027-01-15 |
| Chianti | €173 | 2027-01-15 |
| San Gimignano | €173 | 2027-01-15 |
| Switzerland | €179 | 2026-11-29 |
| Zurich | €179 | 2026-11-29 |
| Sarajevo | €180 | 2026-12-30 |
| Izmir | €181 | 2027-01-19 |
| Florence | €185 | 2027-04-30 |
| Saint-Emilion | €192 | 2026-12-15 |
| Azerbaijan | €194 | 2026-11-22 |
| Baku | €194 | 2026-11-22 |
| Trieste | €196 | 2026-11-09 |
| Antalya | €197 | 2026-11-28 |
| Luxembourg | €197 | 2026-11-07 |
| Manchester | €201 | 2026-11-07 |
| Kavala | €203 | 2026-11-03 |
| Thassos | €203 | 2026-11-03 |
| Nicosia | €203 | 2026-11-15 |
| Xanthi | €203 | 2026-11-03 |
| Split | €205 | 2026-12-14 |
| Bodrum | €205 | 2026-12-30 |
| Porto | €207 | 2026-12-21 |
| Aveiro | €207 | 2026-12-21 |
| Braga | €207 | 2026-12-21 |
| Guimaraes | €207 | 2026-12-21 |
| Hurghada | €212 | 2026-12-09 |
| Toulouse | €215 | 2026-11-12 |
| Estonia | €216 | 2027-03-13 |
| Tallinn | €216 | 2027-03-13 |
| Marseille | €219 | 2026-11-05 |
| Riga | €221 | 2026-12-07 |
| Casablanca | €221 | 2026-11-28 |
| Budva | €224 | 2027-05-10 |
| Montenegro | €224 | 2027-05-10 |
| Sibenik | €226 | 2026-12-14 |
| Trogir | €226 | 2026-12-14 |
| Rabat | €227 | 2026-11-21 |
| Edinburgh | €234 | 2026-11-25 |
| Scotland | €234 | 2026-11-25 |
| Lefkada | €241 | 2027-06-18 |
| Parma | €246 | 2026-12-31 |
| Ibiza | €251 | 2026-11-11 |
| Formentera | €251 | 2026-11-11 |
| Finland | €269 | 2026-12-24 |
| Helsinki | €269 | 2026-12-24 |
| Kyrgyzstan | €276 | 2027-01-24 |
| Berchtesgaden | €276 | 2027-05-21 |
| Zell am See | €276 | 2027-05-21 |
| Abu Dhabi | €294 | 2027-05-25 |
| Sardinia | €299 | 2026-11-02 |
| Tromso | €302 | 2026-11-25 |
| Madeira | €308 | 2027-02-10 |
| Sozopol | €309 | 2026-12-07 |
| Iceland | €312 | 2027-08-18 |
| Reykjavik | €312 | 2027-08-18 |
| Dubai | €315 | 2026-12-01 |
| Doha | €334 | 2027-02-06 |
| Qatar | €334 | 2027-02-06 |
| Azores | €350 | 2026-12-20 |
| Alexandria | €352 | 2026-11-10 |
| Batumi | €365 | 2026-11-17 |
| Jeddah | €371 | 2027-02-11 |
| Kazakhstan | €381 | 2027-02-06 |
| Almaty | €381 | 2027-02-06 |
| Rotterdam | €406 | 2026-11-04 |
| Delft | €406 | 2026-11-04 |
| Leiden | €406 | 2026-11-04 |
| Mumbai | €407 | 2026-12-09 |
| India | €413 | 2027-02-06 |
| Delhi | €413 | 2027-02-06 |
| New York | €441 | 2027-02-11 |
| the USA | €441 | 2027-02-11 |
| Uzbekistan | €445 | 2027-03-03 |
| Cluj-Napoca | €458 | 2026-11-04 |
| Singapore | €473 | 2027-02-22 |
| Sri Lanka | €477 | 2026-12-08 |
| Thailand | €481 | 2027-01-25 |
| Bangkok | €481 | 2027-01-25 |
| Kanchanaburi | €482 | 2027-01-25 |
| Koh Lipe | €491 | 2027-02-15 |
| Phuket | €499 | 2027-03-01 |
| Corsica | €514 | 2026-11-02 |
| Ethiopia | €532 | 2026-11-09 |
| Malaysia | €536 | 2026-11-03 |
| Kuala Lumpur | €536 | 2026-11-03 |
| Los Angeles | €543 | 2027-04-05 |
| Amritsar | €544 | 2026-11-28 |
| Pakistan | €545 | 2027-02-11 |
| Samarkand | €546 | 2026-11-26 |
| Bangladesh | €557 | 2026-12-02 |
| Ho Chi Minh City | €561 | 2027-03-01 |
| the Philippines | €562 | 2027-02-24 |
| Manila | €562 | 2027-02-24 |
| Nusa Penida | €570 | 2026-11-16 |
| Ubud | €570 | 2026-11-16 |
| Parga | €576 | 2027-08-28 |
| Preveza | €576 | 2027-08-28 |
| Rwanda | €581 | 2026-11-27 |
| Bali | €586 | 2026-11-16 |
| Indonesia | €586 | 2026-11-16 |
| Shanghai | €592 | 2026-12-12 |
| Maldives | €597 | 2027-02-06 |
| China | €625 | 2026-12-12 |
| Beijing | €625 | 2026-12-12 |
| Vietnam | €638 | 2027-04-09 |
| Hanoi | €638 | 2027-04-09 |
| Miami | €645 | 2027-01-29 |
| Bukhara | €647 | 2026-12-30 |
| South Korea | €651 | 2026-11-16 |
| Seoul | €651 | 2026-11-16 |
| Johannesburg | €651 | 2026-12-01 |
| Munnar | €654 | 2026-12-18 |
| Chicago | €661 | 2026-12-02 |
| Uganda | €674 | 2027-07-31 |
| Phu Quoc | €681 | 2027-02-22 |
| Kampot | €681 | 2027-02-22 |
| Japan | €687 | 2027-02-26 |
| Tokyo | €687 | 2027-02-26 |
| Hakone | €687 | 2027-02-26 |
| Kamakura | €687 | 2027-02-26 |
| Zanzibar | €714 | 2026-11-18 |
| Hong Kong | €721 | 2026-11-15 |
| Chiang Rai | €733 | 2026-11-02 |
| Canada | €735 | 2026-12-19 |
| Toronto | €735 | 2026-12-19 |
| Nha Trang | €739 | 2027-04-05 |
| Kochi | €741 | 2026-12-21 |
| Seattle | €752 | 2027-06-03 |
| Saint Lucia | €754 | 2026-11-20 |
| Soufriere | €754 | 2026-11-20 |
| Guangzhou | €770 | 2027-06-11 |
| Cape Town | €844 | 2026-11-05 |
| South Africa | €844 | 2026-11-05 |
| Stellenbosch | €844 | 2026-11-05 |
| Hermanus | €844 | 2026-11-05 |
| Kobe | €878 | 2026-12-07 |
| Kyoto | €878 | 2026-12-07 |
| Nara | €878 | 2026-12-07 |
| Osaka | €878 | 2026-12-07 |
| Cancun | €885 | 2027-02-24 |
| Holbox | €885 | 2027-02-24 |
| Isla Mujeres | €885 | 2027-02-24 |
| Bridgetown | €890 | 2026-11-20 |
| Barbados | €890 | 2026-11-20 |
| San Francisco | €898 | 2027-07-22 |
| Pattaya | €917 | 2026-12-06 |
| Nepal | €921 | 2026-11-04 |
| Kathmandu | €921 | 2026-11-04 |
| Brazil | €934 | 2026-12-01 |
| Rio de Janeiro | €934 | 2026-12-01 |
| Bahamas | €944 | 2026-11-20 |
| Auckland | €960 | 2027-01-11 |
| Mauritius | €968 | 2027-02-23 |
| Lima | €980 | 2026-11-28 |
| San Diego | €986 | 2027-02-19 |
| Melbourne | €1001 | 2027-09-27 |
| Madagascar | €1015 | 2027-01-18 |
| Bogota | €1077 | 2027-01-05 |
| Cuba | €1153 | 2027-04-01 |
| Havana | €1153 | 2027-04-01 |
| Australia | €1195 | 2027-06-11 |
| Sydney | €1195 | 2027-06-11 |
| Mexico | €1261 | 2026-11-23 |
| Mexico City | €1261 | 2026-11-23 |
| Ecuador | €1261 | 2027-01-04 |
| Quito | €1261 | 2027-01-04 |
| Negril | €1713 | 2026-12-26 |
| Jamaica | €1713 | 2026-12-26 |
Lowest fares found, not offers. Source: Travelpayouts.